Description
Fiche technique
| GENERAL | |
| Type | Appareil photo numérique hybride pro |
| Gamme | EOS R6 Mark II |
| Type de Boitier | Hybride |
| Monture | RF |
| Type de pack (kit) | Boitier nu |
| Type d’obturateur | Plan focal à commande électronique |
| Vitesse d’obturation | 1/16000 |
| Type Viseur | Electronique |
| Plein format | Oui |
| Processeur | DIGIC X |
| Etanche | Résistance aux intempéries |
| Les plus produit | Système de nettoyage EOS intégré |
| Couleur | Noir |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Pixels Effectifs (en Millions) | 24.2 |
| Résolution photo | 24.2 mégapixels |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du Capteur | 35.9 x 23.9 mm |
| Stabilisateur d’image | Oui |
| Sensibilité (ISO) | 102 400 |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Type d’écran | LCD |
| Taille de l’Ecran LCD (pouces) | 3 |
| Résolution de l’Ecran LCD en Pixels | 1.62 M |
| Type de viseur | OLED 3.69 Mpx / Grossissement 0.76x |
| FONCTIONS | |
| Flash Intégré | Oui |
| Prises de Vues en Rafale | Oui |
| Autofocus | Dual Pixel CMOS AF II |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Autre(s) mode(s) | 22 fonctions personnalisées |
| ENREGISTREMENT | |
| Type de stockage | SD/SDHC/SDXC |
| Carte mémoire compatible | Non communiqué |
| Secure Digital | Oui |
| Secure Digital High Capacity Card | Oui |
| SDXC | Oui |
| Autre(s) carte(s) | UHS-II |
| VIDEO | |
| Vidéo | UHD 4K |
| CONNECTIQUE | |
| Sortie HDMI | Oui (micro) |
| Autre(s) | Entrée mini jack stéréo, Prise casque (mini jack stéréo) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Type Batteries | Lithium-ion |
| Type d’alimentation | Batterie Lithium |
| Autonomie max. (h) | Jusqu’à 760 clichés |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Batterie LP-E6NH, Chargeur de batterie LC-E6E |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (cm) | 138.4 |
| Hauteur (cm) | 98.4 |
| Profondeur (cm) | 88.4 |
| Poids (g) | 588 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.