Description
Fiche technique
| GENERAL | |
| Type | APPAREIL PHOTO REFLEX NUMERIQUE AMATEUR |
| Type de Boitier | Reflex |
| Type de pack (kit) | Simple kit |
| Etanche | Non |
| Couleur | Noir |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Pixels Effectifs (en Millions) | 24 |
| Résolution photo | Supérieur à 8 mégapixels |
| Type de capteur | APS-C |
| Taille du Capteur | 22.3 x 14.9 mm |
| Objectif | 18-55 mm |
| Type de Viseur | Visée optique |
| Stabilisateur d’image | Non |
| Type stabilisateur d’image | Non |
| Construction | 11 éléments en 9 groupes |
| Diamètre de filtre (en mm) | 58 |
| Sensibilité (ISO) | 6400 |
| Ouverture max. | F/3.5 |
| Ouverture min. | F/22 – F/38 |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de l’Ecran LCD (pouces) | 3 |
| FONCTIONS | |
| Flash Intégré | Oui |
| Autofocus | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| GPS | Oui |
| Détection visages | Oui |
| Mode anti yeux rouges | Oui |
| Autre(s) mode(s) | Sélection automatique de la scène, Sans flash, Auto, Créatif, Portrait, Paysage, Macro, Sport, Aliments, Portrait de nuit, Film, Programme, Priorité à la vitesse, Priorité à l’ouverture, Manuel… |
| ENREGISTREMENT | |
| Taille de la Mémoire Interne en MB | Non |
| Type de stockage | SD/SDHC/SDXC |
| Carte mémoire compatible | Non communiqué |
| Secure Digital | Oui |
| Secure Digital High Capacity Card | Oui |
| SDXC | Oui |
| VIDEO | |
| Mode vidéo | Oui |
| Type de mode vidéo | HD |
| Vidéo | HD 720p |
| Zoom camescope | Non communiqué |
| CONNECTIQUE | |
| Port USB | Oui |
| Autre(s) | NFC |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Type Batteries | Batterie lithium-ion rechargeable LP-E10 |
| Type d’alimentation | Batterie |
| Autonomie | Jusqu’à 500 photos |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Oeilleton EF, Courroie de l’appareil photo EW-400D, Batterie LP-E10, Chargeur de batterie LC-E10E, Câble d’alimentation du chargeur de batterie, Guide de mise en route |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (cm) | 129 |
| Hauteur (cm) | 101.3 |
| Profondeur (cm) | 77.6 |
| Poids (g) | 475 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
| Date d’effet | Duree minimum hors entree de gamme – Voir notice pour plus d’informations. |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.