Description
Fiche technique
GENERAL | |
Type | APPAREIL PHOTO REFLEX NUMERIQUE EXPERT |
Type de Boitier | Reflex |
Type de pack (kit) | Boitier nu |
Processeur | EXPEED 5 |
Etanche | Non |
Les plus produit | Fonction SnapBridge (connexion constante entre l’appareil photo et un smartphone ou une tablette) |
Couleur | Noir |
OPTIQUE & IMAGE | |
Pixels Effectifs (en Millions) | 21 |
Résolution photo | Supérieur à 8 mégapixels |
Type de capteur | APS-C |
Taille du Capteur | 23.5 x 15.7 mm |
Coefficient multiplicateur | 1.5 x |
Type de Viseur | Visée optique |
Stabilisateur d’image | Non |
Type stabilisateur d’image | Non |
Sensibilité (ISO) | 51 200 |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l’Ecran LCD (pouces) | 3.2 |
Résolution de l’Ecran LCD en Pixels | 922 000 |
FONCTIONS | |
Flash Intégré | Oui |
Prises de Vues en Rafale | Oui |
Mode rafale (images/sec.) | 8 images/sec |
Autofocus | Oui |
Bluetooth | Oui |
Wi-Fi | Oui |
GPS | Non |
Sélection automatique mode scène | Oui |
Détection visages | Oui |
Mode anti yeux rouges | Oui |
Autre(s) mode(s) | Portrait, Paysage, Enfants, Sport, Gros plan, Portrait de nuit, Paysage de nuit, Fête/intérieur, Plage/neige, Coucher de soleil, Aurore/crépuscule, Animaux domestiques, Bougie, Floraison, Couleurs d’automne, Aliments |
ENREGISTREMENT | |
Secure Digital | Oui |
Secure Digital High Capacity Card | Oui |
SDXC | Oui |
VIDEO | |
Mode vidéo | Oui |
Type de mode vidéo | UHD 4K |
Vidéo | UHD 4K |
Zoom camescope | Non communiqué |
CONNECTIQUE | |
Sortie HDMI | Oui |
Port USB | Oui |
Autre(s) | Prise pour microphone stéréo externe, Prise pour casque, Prise pour accessoires |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Type Batteries | Batterie Lithium-ion rechargeable |
Type d’alimentation | Batterie |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Œilleton en caoutchouc, Bouchon de boîtier, Accumulateur avec cache-contact, Chargeur d’accumulateur, Protecteur d’oculaire, Courroie, Câble USB |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (cm) | 135.5 |
Hauteur (cm) | 72.5 |
Profondeur (cm) | 104 |
Poids (g) | 640 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Date d’effet | Duree minimum – Voir notice pour plus d’informations. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.