Description
Fiche technique
GENERAL | |
Type | Appareil photo hybride |
Type de Boitier | Hybride |
Monture | Monture Z |
Type de pack (kit) | Double kit |
Processeur | EXPEED |
Etanche | Non |
Couleur | Noir |
OPTIQUE & IMAGE | |
Pixels Effectifs (en Millions) | 20.88 |
Résolution photo | 20.88 mégapixels |
Type de capteur | APS-C DX |
Objectif | 16-50 mm |
2nd objectif inclus | 50-250 mm |
Stabilisateur d’image | Non |
Type stabilisateur d’image | Non |
Focale min (mm) | 16 |
Focale max (mm) | 50 |
Construction | Objectif 1 : 9 lentilles en 7 groupes (dont 1 lentille en verre ED et 4 lentilles asphériques), 2ème objectif : 16 lentilles en 12 groupes (dont 1 lentille en verre ED) |
Diamètre de filtre (en mm) | 62 |
Sensibilité (ISO) | 51200 |
Ouverture max. | F3.5-F6.3 – F4.5-F6.3 (2ème objectif) |
Ouverture min. | F22-F40 – F22-F6.3 (2ème objectif) |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Type d’écran | Ecran orientable |
Taille de l’Ecran LCD (pouces) | 3 |
Résolution de l’Ecran LCD en Pixels | 1 040 000 |
FONCTIONS | |
Flash Intégré | Non |
Prises de Vues en Rafale | Oui |
Mode rafale (images/sec.) | 11 |
Autofocus | Oui |
Bluetooth | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Autre(s) mode(s) | Système Picture Control (Automatique, Standard, Neutre, Saturé, Monochrome, Portrait, Paysage, Uniforme, Creative Picture Controls (Picture Control créatifs : Rêve, Matin, Pop, Dimanche, Sombre, Spectaculaire, Silence, Austère, Mélancolique, Pur, Denim, Jouet, Sépia, Bleu, Rouge, Rose, Fusain, Graphite, Binaire, Carbone) ; possibilité de modifier certains Picture Control, possibilité d’enregistrer des Picture Control personnalisés) |
ENREGISTREMENT | |
Type de stockage | SD/SDHC/SDXC |
Carte mémoire compatible | Non communiqué |
VIDEO | |
Vidéo | Full HD 1080p |
Zoom camescope | Non communiqué |
CONNECTIQUE | |
Sortie HDMI | Oui |
Port USB | Oui |
Autre(s) | Prise micro, Griffe flash |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Type Batteries | Batterie EN-EL25 |
Type d’alimentation | Batterie |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Câble USB de type C |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (cm) | 12.8 |
Hauteur (cm) | 7.35 |
Profondeur (cm) | 5.95 |
Poids (g) | 405 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Date d’effet | Duree minimum – Voir notice pour plus d’informations. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.